
Das Schüco FWS 60 .HI ist ein hochwärmegedämmtes Pfosten-Riegel-Fassadensystem mit einer Profilbreite von 60 mm. Dank der vergrößerten Bautiefe und optimierter Isolationszonen bietet es eine erhöhte strukturelle Steifigkeit sowie exzellente Energieeffizienz. Ideal für großformatige Verglasungen, höher belastete Fassadenbereiche und anspruchsvolle architektonische Projekte.
Profilsystem: Schüco FWS 60 .HI
Typ: Pfosten-Riegel-Fassade (Aluminium)
Profilbreite Pfosten/Riegel: 60 mm
Wärmedämmung (Uf): ca. 0,9 W/m²K (HI-Version)
Verglasungsstärke: bis ca. 64 mm
Besondere Merkmale:
erhöhte Steifigkeit dank breiterer Pfosten
ideal für größere Fassadenhöhen und größere Glaslasten
kompatibel mit strukturellen und halbstrukturellen Ausführungen
Marke: Schüco
Hohe Wärmeisolierung für energieeffiziente Fassaden
Größere Biege- und Tragfähigkeit durch 60-mm-Pfosten
Optimal für anspruchsvolle moderne Architektur und Objektbau
Große gestalterische Freiheit – verschiedene Fassadenoptiken möglich
Robuste, langlebige Aluminiumkonstruktion
Premiumqualität „Made in Germany“ von Schüco
Kliknij nagłówek tabeli, aby posortować.
| Marka | System okienny PVC | Głębokość zabudowy | Liczba komór | Uf (rama/profil) | Uw (ref. okno) | Max. szklenie | Max. wymiary skrzydła | Rw (akustyka) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüco | LivIng 82 MD (7-komorowy) | 82 mm (rama i skrz.) | 7/7 | ~0,96 W/m²K (stal wzm.) | Uw ~0,74 W/m²K (Ug=0,5) | 52 mm | okno: ~1500×1500 mm (ref.); do ok. 1600×2500 mm dla RU* | ~45 dB (do 47 dB) |
| Schüco | CT 70 (5-komorowy) | 70 mm | 5 | ~1,3 W/m²K | Uw ~1,1 W/m²K (Ug=1,1) | 42 mm | ok. 1500×2400 mm (RU) | ~44 dB |
| VEKA | Softline 82 MD (klasa A) | 82 mm (rama/skrzydło) | 7/6 komór | 1,0 W/m²K (profil) | Uw ≥0,76–0,91 W/m²K (z Ug=0,5–0,7) | 52 mm | do ok. 1500×2500 mm (RU); drzwi balkon. z progiem do 1600×2500 | 34–46 dB |
| VEKA | Softline 76 (klasa A) | 76 mm | 5/5 komór | ~1,1 W/m²K | Uw ≥0,9 W/m²K (Ug=0,7) | 48 mm | do ok. 1500×2400 mm | ~44 dB |
| Rehau | Geneo (RAU-FIPRO) | 86 mm | 6 komór (bez stali) | ~0,85 W/m²K (profil) | Uw ~0,73 W/m²K (Ug=0,5) | 53 mm | do ok. 1500×2400 mm | do 48 dB |
| Rehau | Synego 80 | 80 mm | 7 komór | ~1,0 W/m²K | Uw ~0,80 W/m²K (Ug=0,5) | 51 mm | do ok. 1500×2400 mm | ~45 dB |
| Gealan | S 9000 (IQ) | 82,5 mm (system kombi) | 6/6 komór | 0,89 W/m²K (profil) | Uw ~0,71 W/m²K (Ug=0,5) | 54 mm | do ok. 1500×2400 mm (RU) – pasywne okno tak** | do 48 dB |
| Gealan | S 8000 (AD) | 74 mm | 6 komór | ~1,2 W/m²K | Uw ~1,0 W/m²K (Ug=0,7) | 44 mm | do ok. 1400×2200 mm | ~45 dB |
| Salamander | bluEvolution 92 MD | 92 mm | 6 komór | ≤0,92 W/m²K (profil) | Uw ~0,65 W/m²K (Ug=0,5) | 60 mm | do ok. 1500×2500 mm (RU) | do 47 dB |
| Salamander | bluEvolution 82 MD | 82 mm | 6 komór | ~1,0 W/m²K | Uw ~0,77 W/m²K (Ug=0,5) | 52 mm | do ok. 1500×2400 mm | ~46 dB |
| Aluplast | Ideal/Energeto 8000 | 85 mm | 6 komór (wzm. wklejane) | ~0,95 W/m²K | Uw ~0,70 W/m²K (Ug=0,5) | 51 mm | do ok. 1500×2400 mm | ~44–47 dB |
| Aluplast | Ideal 7000 (AD/MD) | 80 mm | 6 komór | ~1,1 W/m²K | Uw ~0,80–0,90 W/m²K | 48 mm | do ok. 1400×2300 mm | ~44 dB |
| Kömmerling | 88 MD | 88 mm | 7 komór | ~0,95 W/m²K | Uw ~0,72 W/m²K (Ug=0,5) | 56 mm | do ok. 1500×2500 mm | ~44 dB |
| Kömmerling | 76 MD/AD | 76 mm | 5–6 komór | ~1,1 W/m²K | Uw ~0,90 W/m²K (Ug=0,6) | 48 mm | do ok. 1400×2300 mm | ~45–47 dB |

